善玉肥1号成功例—菠菜
| 示范作物 |
菠菜 | ||
|---|---|---|---|
| 示范产品 |
善玉肥1号 | ||
| 示范主 | 林新典 | ||
| 示范地址 | 福建厦门海沧青蕉鸿江村 | ||
| 处理方法 | 兴农流 | 正常施肥+善玉肥1号 | 冲 施 |
| 农惯法 | 正常施肥+清水 | 冲 施 | |

| 结论: | 通过实验我们可以看到善玉肥在菠菜苗期使用长势好,叶片旺,产量高,可以带来经济效益,得到农友的认可。 |
|---|
善玉肥1号成功例—葡萄根腐病防治
| 示范作物 | 葡萄 | ||
|---|---|---|---|
| 示范产品 | 善玉肥1号 | ||
| 示范主 | 王根潮 | ||
| 示范地址 | 陕西省礼泉县 | ||
| 处理方法 | 兴农流 | 善玉肥1号500倍 | 冲 施 |
| 农惯法 | 正常施肥+清水 | 冲 施 | |
| 结论: | 1、根系:兴农流根系发达。 2、整体长势:兴农流长势健康。 3、根腐病:兴农流根腐病未侵染,农惯法已经出现根腐病症状。 |
|---|
善玉肥1号成功例—草莓
| 示范作物 | 草莓 | ||
|---|---|---|---|
| 示范产品 | 善玉肥1号、沃乐斯达 | ||
| 示范主 | 贺小双 | ||
| 示范地址 | 河南省中牟县 | ||
| 处理方法 | 兴农流 | 善玉肥1号1升/亩+沃乐斯达3公斤/亩 | 冲 施 |
| 农惯法 | 正常施肥+清水 | 冲 施 | |
| 结论: | 草莓膨果期、采收期使用善玉肥1号+沃乐组合套餐,可促进草莓植株生长、结果、改善品质。此组合可大面积推广。 |
|---|



