日本胡萝卜提质、提前收获案例
使用人: | 土屋先生 |
---|---|
使用地点: | 千叶县 |
主要功效: | 提质、提前收获 |
使用方法: | 1、4~5叶期,使用雷力海德丰2000倍液进行第一次叶面喷施; 2、全叶时,使用雷力海德丰1000倍液进行第二次叶面喷施; 3、在收获前2周左右,使用雷力海德丰1000倍液进行第三次叶面喷施。(在用稀释1000倍的药液喷洒叶面时,注意不要和消毒药剂等混合使用。) |
使用功效: | 胡萝卜个体均匀一致,颜色鲜艳,抗性好,能实现提前收获,商品性增加。 |

孟加拉水稻增产、提前收获案例
使用人: | 磨沙若夫·侯赛因 |
---|---|
使用地点: | Malita村 Malita街 Chorshindur协会Narshingdi区 孟加拉国 |
使用作物: | 水稻 |
品种: | BRI-DHAN 28 |
主要功效: | 增产、提前收获 |
使用方法: | 处理:水稻移植后、拔节期、灌浆期和收获前十天叶面各喷施雷力海德丰1次,施用1200克/公顷可减少化学肥料施用量达30%。 对照:常规施肥。 |
使用功效: | 1、处理水稻比对照水稻株高增加29%; 2、水稻产量从每公顷5.5吨增加到6.7吨,增产21.8%; 3、水稻提前7日收获。 |

越南茶叶增产提质案例
时间: | 2013年4月25日 |
---|---|
地点: | Ha Hoa茶园,Phu Ben茶叶公司 |
使用人: | Le Thi Kim Giang |
品种: | India |
主要功效: | 增产、提质 |
使用方法: | Ha Hoa茶园总面积约为1200平方米,其中位于山顶的1000平方米茶叶喷施雷力海德丰。 具体使用方法为将150克雷力海德丰溶于25升水中进行叶面喷施,1000平米的处理区共使用雷力海德丰300克。 山脚处200平方米面积的茶叶为对照区。 |
使用功效: | 使用雷力海德丰的茶叶亩产(折合)933.8公斤,对照亩产(折合)800.4公斤,增产16.7%。茶叶叶片肥厚,叶色鲜亮,冲泡后茶香怡人,回味悠长。 |

尼加拉瓜花生增产提质案例
使用人: | Douglas Barrera |
---|---|
使用地点: | León, Nicaragua |
作物种类: | Peanut (Arachis Hypogaea) |
使用方法: | 叶面喷施三次,每隔15天一次,每次570克/公顷 |
使用功效: | 1、处理产量达到4730公斤/公顷,对照产量为3175公斤/公顷,增产49%;
2、粒径一致,品质高。 |

广东荷兰豆抗逆、增产案例
使用人: | 韦培源 |
---|---|
地点: | 广东省惠州市惠东县梁化镇 |
使用作物: | 荷兰豆 |
主要功效: | 抗逆、增产 |
使用方法: | 台风过后,使用雷力海德丰1500倍液灌根,三天后用雷力2000功能型海藻液肥叶面喷施。 |
使用功效: | 2013年11月,惠州遭受台风,当地蔬菜种植受到很大影响。 因荷兰豆根部被水浸泡受损,茎杆被风刮断,基本已没有收成,致使多数种植荷兰豆的农户直接放弃。 而使用雷力产品处理后的荷兰豆,仅一周时间便“起死回生”,生长良好,整个种植区域就像修整过的草坪那样整齐。 并且,不仅没有因为台风而减产,反而增产了8%。 |

云南辣椒提高开花坐果率案例
使用人: | 李师 |
---|---|
地点: | 云南红河地区开远市卧龙谷村新燕子村 |
使用作物: | 辣椒 |
主要功效: | 提高开花坐果率 |
使用方法: | 2014年2月21日,使用雷力海德丰10g+其它氮肥5g,兑水20公斤,每棵辣椒灌300- 400ml,雷力极可善2.6%甲壳胺低聚糖水剂+雷力2000功能型海藻液肥叶面喷施。 |
使用功效: | 使用前,辣椒有落花落果的现象,使用雷力产品10天后,辣椒长势好,叶片厚实,落花落果现象明显减少,结果多。 而没有使雷力海藻肥的辣椒叶子已有发黄的趋势。 |

广东南瓜抗冻案例
使用人: | 老吴 |
---|---|
地点: | 广东惠州市惠东县梁化镇 |
使用作物: | 南瓜 |
主要功效: | 抗冻 |
使用方法: | 受冻后,第一次使用雷力海德丰350克/亩灌根+雷力2000功能型海藻液肥叶面喷施;7天后同样方法再使用一次。 |
使用功效: | 2014年春节后,广东省天气比较反常,惠州惠东县2月底遭遇好几场冻雨,夜间温度在0度左右,严重抑制了作物的生长。
老吴家的南瓜受冻后,第一次使用雷力海德丰,南瓜就开始恢复生长,黄叶减少。第二次使用后,南瓜的叶片肥厚,有光泽,茎秆粗壮,挂果均匀,农户预测亩产超过7000斤,为老吴挽回大量经济损失,而当地未使用雷力海德丰的南瓜种植户的投入基本上是“打水漂”。 |
