总是想写点对经销商、厂家、零售商、乃至农户都有用的东西,苦思许久,终于能够落笔!
这是一个整理出来帮助大家分析药害原因的表格,以便于帮人或者自我查询,而非农业碰瓷之用。同样的表格里面也只有基础逻辑的部分,真正分析起来还需要仰仗自身的知识储量与见识,必然是无法满足所有人的,还望各位海涵!
类目 | 明细 | 实际情况 |
使用方法 | 使用浓度、总用量 | |
混用与否 | 混用药剂详细配方、剂型、厂家、是否混用家里剩余药剂、少混药剂、助剂 | |
环境因素 | 打药时间、用药时温度、用药后至药害发生期间天气变化、用药时有无露水、土壤墒情 | |
喷雾用水 | 井水、沟渠水、河水、山泉水等等 | |
喷雾器 | 手动、电动、弥雾机、飞防,前次打过什么药剂,清洗干净与否,确切容量,喷头 | |
药害微观 | 斑点、萎蔫、黄化、扭曲、死苗、落叶 | |
药害宏观 | 局部药害、全部药害、同期用药均有药害 | |
重喷与否 | 两行交错重喷、剩药重喷、喷头甩动重喷 | |
施药人 | 自己施药、雇人施药 | |
施药间隔 | 与前次或者后次用药间隔时间,前次或后次所用药剂确切信息 | |
作物自身 | 是否敏感作物、用药时生长状况、物候期 | |
药害漂移 | 发生药害前附近有人打药 | |
药剂本身 | 是否变质有结块、沉淀、变色等情况,溶水颜色是否正常 |
以上表格不仅仅可用于药害的筛查,肥害同样可以参考,或者药效发挥不好、不稳定时,也一样可以帮助排查原因!
当然,里面信息或有不全,还请自行补充,若是能够分享出来供大家学习,那是更好了!