施药时间 休眠期-芽萌动期(1月-3月) 用药次数 到货时间
产品名称 规  格 需货量(件)
果康宝(3%甲基硫菌灵糊剂) 1000ml*10瓶 10000 2012.1.15
0.8%噻霉铜(菌立灭水剂) 200g*20瓶 1500 2012.1.15
0.8%噻霉铜(菌立灭涂抹剂) 500g*20瓶 800 2012.1.15
好力克(43%戊唑醇SC) 30g*100 瓶 500 2012.2.10
3%甲基硫菌灵糊剂 500ml*20瓶 3000 2012.2.10
48%毒死蜱EC 200ml*20瓶 7000 2012.2.10
48%毒死蜱EC 500ml*20瓶 500 2012.2.10
43%戊唑醇SC 100ml*50瓶 1500 2012.2.10
80%戊唑醇WP 25g*100袋 500 2012.2.10
40%氟硅唑EC 50ml*100瓶 500 2012.2.10
29%石硫合剂水剂 1000g*12瓶 2000 2012.2.10
1.8%(5%)辛菌胺AS 200ml*20瓶 1000 2012.2.10
1.8%(5%)辛菌胺AS 500ml*20瓶 2000 2012.2.10
40%杀扑磷EC 200ml*20瓶 2500 2012.2.10
20%(28%)噻嗪·杀扑磷EC 200ml*20瓶 1500 2012.2.10
20%甲维·毒死蜱EC 200ml*20瓶 1000 2012.2.10
16%四嗪·螨哒灵WP 100g*50袋 1000 2012.2.10
10%吡虫啉WP 100g*50袋 1000 2012.2.10
    37800  
施药时间 花露红前-花期(4月中旬-5月上旬) 用药次数 到货时间
产品名称 规  格 需货量(件)
10%吡虫啉WP 100g*50袋 2000 2012.3.20
12.5%烯唑醇WP 50g*100袋 800 2012.3.20
10%苯醚甲环唑WG 50g*100袋 1000 2012.3.20
1%多抗霉素AS 350ml*20瓶 1500 2012.3.20
10%多抗霉素WP 100g*50袋 1000 2012.3.20
50%甲基硫菌灵SC 200ml*20瓶 1500 2012.3.20
50%甲基硫菌灵SC 1000ml*10瓶 500 2012.3.20
70%甲基硫菌灵WP 200g*50袋 1000 2012.3.20
70%甲基硫菌灵WP 500g*20袋 1500 2012.3.20
25%戊唑醇SC 100ml*40瓶 1500 2012.3.20
80%多菌灵WP 250g*40袋 1000 2012.3.20
70%丙森锌WP 200g*50袋 1500 2012.3.20
80%代森锰锌WP 500g*20袋 3000 2012.3.20
50%多·锰锌WP 200g*50袋 1000 2012.3.20
65%戊唑醇·丙森锌WP 200g*50袋 1000 2012.3.20
70%丙森·多菌灵WP 200g*20袋 1000 2012.3.20
30%%毒死蜱EW 200ml*20瓶 2000 2012.3.20
0.3%苦参碱水剂 200ml*20瓶 500 2012.3.20
2.5%高效氯氟氰菊酯EW 200ml*20瓶 2000 2012.3.20
10%高效氯氰菊酯EW 200ml*20瓶 1500 2012.3.20
10%高效氯氟氰菊酯EW 100ml*40瓶 1500 2012.3.20
1.8%阿维菌素EC 100ml*40瓶 2000 2012.3.20
20%哒螨灵WP 100g*50袋 1000 2012.3.20
30%阿维·灭幼脲SC 200ml*20瓶 1000 2012.3.20
防冻剂(芸苔素) 50ml*20瓶*10盒 500 2012.3.20
稀土微肥 80g*100袋 500 2012.3.20
    32300  
施药时间 花谢后-套袋前(5月中旬-6月上中旬) 用药次数 到货时间
产品名称 规格 需货量(件)
安太森(70%丙森锌WP) 200g*50袋 1000 2012.5.1
易保(68.75%恶唑菌酮WP) 100g*100 袋 1000 2012.5.1
好力克(43%戊唑醇SC) 30g*100 瓶 1000 2012.5.1
12.5%烯唑醇WP 50g*100袋 1000 2012.5.1
10%苯醚甲环唑WG 50g*100袋 2000 2012.5.1
10%苯醚甲环唑WG 100g*50袋 500 2012.5.1
10%多抗霉素WP 100g*50袋 2000 2012.5.1
50%甲基硫菌灵SC 1000ml*10瓶 1000 2012.5.1
50%甲基硫菌灵SC 200ml*20瓶 3000 2012.5.1
70%甲基硫菌灵WP 200g*50袋 1000 2012.5.1
70%甲基硫菌灵WP 500g*20袋 1500 2012.5.1
40%多菌灵SC 200ml*20瓶 2000 2012.5.1
80%多菌灵WP 250g*40袋 1500 2012.5.1
43%戊唑醇SC 100ml*40瓶 3000 2012.5.1
80%戊唑醇WP 25g*100袋 1000 2012.5.1
70%丙森锌WP 500g*20袋 1500 2012.5.1
80%代森锰锌WP 500g*20袋 5000 2012.5.1
80%代森锰锌WP 200g*50袋 2000 2012.5.1
15%三唑酮WP 80g*50袋 1500 2012.5.1
5%己唑醇SC 100ml*50瓶 1000 2012.5.1
25%己唑醇SC 40ml*100瓶 500 2012.5.1
48%甲硫·戊唑醇WP 200*20袋 1000 2012.5.1
65%戊唑醇·丙森锌WP 200g*50袋 1000 2012.5.1
70%丙森·多菌灵WP 200g*20袋 2000 2012.5.1
50%多·锰锌WP 200g*40袋 2000 2012.5.1
2%阿维菌素EC 100ml*40瓶 2000 2012.5.1
20%哒螨灵WP 100g*50袋 2000 2012.5.1
25%三唑锡WP 100g*50袋 1500 2012.5.1
10%高效氯氟氰菊酯EW 100ml*40瓶 1500 2012.5.1
2.5%高效氯氟氰菊酯EW 500ml*20瓶 500 2012.5.1
2.5%高效氯氟氰菊酯EW 200ml*20瓶 3000 2012.5.1
10%高效氯氰菊酯EW 200ml*20瓶 2000 2012.5.1
30%哒螨·灭幼脲WP 100*50袋 2000 2012.5.1
30%阿维·灭幼脲SC 200ml*20瓶 2000 2012.5.1
10.5%甲维·氟铃脲WDG 100g*40袋 500 2012.5.1
4%高氯·甲维盐EW 200ml*20瓶 2000 2012.5.1
1%甲维盐ME 200ml*20瓶 2000 2012.5.1
2.3%甲维盐ME 200ml*20瓶 1000 2012.5.1
25%灭幼脲悬浮剂 200ml*20瓶 2000 2012.5.1
10%吡虫啉WP 100g*50袋 4000 2012.5.1
25%吡虫啉WP 40g*100袋 3000 2012.5.1
70%吡虫啉可溶性粉剂 20g*110袋 500 2012.5.1
20%啶虫脒WP 50g*100袋 1000 2012.5.1
48%毒死蜱EC 500ml*20瓶 500 2012.5.1
30%毒死蜱EW 200ml*20瓶 2000 2012.5.1
稀土微肥 80g*100袋 500 2012.5.1
叶肥 500ml*20瓶 10000 2012.5.1
41%草甘膦AS 200ml*50瓶 1000 2012.5.1
20%百草枯AS 200ml*20瓶 4000 2012.5.1
    83500  
施药时间 套袋后-采收期(6月中下旬-9月下旬) 用药次数 到货时间
产品名称 规格 需货量(件)
2.4%硫酸铜AS 400ml*24瓶 2000 2012.5.30
12.5%烯唑醇WP 50g*100袋 500 2012.5.30
40%氟硅唑EC 50ml*100瓶 500 2012.5.30
10%苯醚甲环唑WG 50g*100袋 800 2012.5.30
70%甲基硫菌灵WP 500g*20袋 800 2012.5.30
43%戊唑醇WP 100ml*40瓶 1000 2012.5.30
80%戊唑醇WP 25g*100袋 500 2012.5.30
70%丙森锌WP 500g*20袋 500 2012.5.30
70%丙森·多菌灵WP 200g*20袋 500 2012.5.30
50%多·锰锌WP 200g*40袋 1000 2012.5.30
果康宝(3%甲基硫菌灵糊剂) 1000ml*10瓶 5000 2012.5.30
15%哒螨灵EC(扫螨净) 200ml*20瓶 2000 2012.5.30
25%三唑锡WP 100g*50袋 1000 2012.5.30
10%高效氯氰菊酯EC 100ml*40瓶 1500 2012.5.30
3.2%甲维·氟铃脲EC 200ml*20瓶 500 2012.5.30
30%哒螨·灭幼脲WP 100*50袋 1500 2012.5.30
1%甲维盐乳油 200ml*20瓶 2000 2012.5.30
10%吡虫啉WP 100g*50袋 1000 2012.5.30
25%吡虫啉WP 40g*100袋 500 2012.5.30
48%毒死蜱EC 200ml*20瓶 1000 2012.5.30
30%氰戊·马拉松EC*(桃小灵) 180ml*20瓶 4000 2012.5.30
30%氰戊·马拉松EC*(桃小灵) 300ml*20瓶 1000 2012.5.30
20%甲维·毒死蜱EC 200ml*20瓶 1500 2012.5.30
41%草甘膦AS 200ml*50瓶 500 2012.5.30
20%百草枯AS 200ml*20瓶 2000 2012.5.30
    33100  
1、根据拓展的县域网络覆盖情况,数量有增加的随时沟通协调,确保市场货源不断。
2、根据厂家的产品登记情况,有随时增加或变更的及时沟通作以调整。
3、根据市场发生病虫害的情况,有更换品种的随时沟通作以调整。